典型属性 | ||
属性 | 标称值 | 测试方法 |
颜色 | 白色 | 目视 |
厚度 (mm) | 0.2 | − |
密度 (g/cc) | 1.6 | ASTM D792 |
耐温范围 (°C) | -30~120 | − |
粘接性能 | ||
180度剥离强度(N/25mm) | >15 | ASTM D3330 |
保持力 h@25oC | >72h | PSTC-7 |
保持力 h@85oC | >72h | PSTC-7 |
热性能 | ||
导热系数(W/m-K) | 0.8 | ASTM D5470 |
HB080
上一篇: 没有了!
下一篇: 没有了!