典型参数表 | ||
属性 | 标称值 | 测试方法 |
组成部分 | 硅胶+陶瓷 | − |
颜色A/B | 黄/白 | 目视 |
混合比例 | 1:1 | − |
粘度 (cps) | 280,000 | ASTM D2196 |
密度 (g/cc) | 2.5 | ASTM D792 |
硬度 (shore 00) | 45 | ASTM D2240 |
挥发度(%) | <0.01 | ASTM E595 |
耐温范围 (°C) | -50~200 | − |
电性能 | ||
介电强度(Kv/mm) | >5.0 | ASTM D149 |
体积电阻率(Ω.cm) | 1013 | ASTM D257 |
防火等级 | V-0 | UL 94 |
热性能 | ||
导热系数(W/m-K) | 2.0 | ASTM D5470 |
HF200(双组分)
上一篇: HF350(双组分)
下一篇: HM700(单组份)