典型参数表 | ||
属性 | 标称值 | 测试方法 |
组成部分 | 硅胶+石墨烯 | − |
颜色 | 绿色 | 目视 |
最小界面厚度 (mm) | 0.1 | − |
密度 (g/cc) | 2.9 | ASTM D792 |
比热容(J/g·K) | 1.1 | ASTM E1269 |
挤出速率(g/min) | 25 | 30cc 管, 0.130” 针头, 90psi (621 kPa) |
挥发度(%) | <0.01 | ASTM E595 |
耐温范围 (°C) | -50~200 | − |
电性能 | ||
介电强度(Kv/mm) | ≥5.0 | ASTM D149 |
体积电阻率(Ω.cm) | 1013 | ASTM D257 |
防火等级 | V-0 | UL 94 |
热性能 | ||
导热系数(W/m-K) | 4.0 | ASTM D5470 |
HM400(单组份)
上一篇: 没有了!
下一篇: HF600(双组分)