典型属性 | ||
属性 | 标称值 | 测试方法 |
组成部分 | 硅脂 | − |
颜色 | 灰色 | 目视 |
最小界面厚度 (mm) | 0.025 | − |
密度 (g/cc) | 2.7 | ASTM D792 |
粘度(cps) | 180,000 | ASTM D2196 |
耐温范围 (°C) | -40~150 | − |
电性能 | ||
介电常数@1MHZ | > 10 | ASTM D150 |
体积电阻率(Ω.cm) | 1012 | ASTM D257 |
击穿电压(KV/mm) | 3.5 | ASTM D149 |
防火等级 | V-0 | UL 94 |
热性能 | ||
导热系数(W/m-K) | 3.0 | ASTM D5470 |
热性能 vs. 压力 ASTM D5470 | ||
psi | 10 | 50 |
热阻(°C -in2/W) | 0.006 | 0.003 |
HG600
上一篇: 没有了!
下一篇: HG300