典型属性 | ||
属性 | 标称值 | 测试方法 |
组成部分 | 硅胶+矽胶布 | − |
颜色 | 白色+棕红色 | 目视 |
厚度 (mm) | 0.5~10.0 | − |
密度 (g/cc) | 2.0 | ASTM D792 |
硬度(Shore 00) | 25 | ASTM D2240 |
耐温范围 (°C) | -40~180 | − |
电性能 | ||
介电常数@1MHZ | 5.7 | ASTM D150 |
体积电阻率(Ω.cm) | 1015 | ASTM D257 |
击穿电压(KV/mm) | >10 | ASTM D149 |
防火等级 | V-0 | UL 94 |
热性能 | ||
导热系数(W/m-K) | 1.0 | ASTM D5470 |
HP300
上一篇: HP500
下一篇: HP100T