典型属性 | ||
属性 | 标称值 | 测试方法 |
组成部分 | 硅胶+聚酰亚胺薄膜 | − |
颜色 | 黄色 | 目视 |
厚度 (mm) | 0.152 | ASTM D374 |
密度 (g/cc) | 2.5 | ASTM D792 |
硬度(Shore A) | 90 | ASTM D2240 |
耐温范围 (°C) | -60~180 | − |
电性能 | ||
击穿电压(Kv) | > 6.0 | ASTM D149 |
体积电阻率(Ω.cm) | 1016 | ASTM D257 |
防火等级 | V-0 | UL 94 |
热性能 | ||
导热系数(W/m-K) | 1.3 | ASTM D5470 |
热性能 vs. 压力 ASTM D5470 | ||
psi | 50 | 100 |
热阻(°C -in2/W) | 0.41 | 0.38 |
HI130
上一篇: HI140B
下一篇: 屏蔽导电胶