典型属性 | |||||
属性 | 标称值 | 测试方法 | |||
产品 | TC 900S | TC 1200 | TC 2000 | − | |
组成部分 | 硅胶+玻璃纤维 | − | |||
颜色 | 棕红色 | 黑色 | 白色 | 目视 | |
厚度 (mm) | 0.23 | 0.23 | 0.25/0.38/0.5 | ASTM D374 | |
密度 (g/cc) | 2.5 | 2.7 | 1.5 | ASTM D792 | |
硬度(Shore A) | 92 | 80 | 70 | ASTM D2240 | |
拉伸强度(MPa) | 9.0 | 9.0 | 15 | ASTM D412 | |
延伸率(%) | 30 | 30 | 20 | ASTM D412 | |
耐温范围 (°C) | -60~200 | -60~200 | -60~200 | − | |
电性能 | |||||
击穿电压(Kv) | ≥ 5.5 | ≥ 6.0 | ≥ 4.0 | ASTM D149 | |
体积电阻率(Ω.cm) | 1012 | 1012 | 1014 | ASTM D257 | |
防火等级 | V-0 | V-0 | V-0 | UL 94 | |
热性能 | |||||
导热系数(W/m-K) | 1.6 | 1.8 | 3.5 | ASTM D5470 | |
热性能 vs. 压力 ASTM D5470 | |||||
psi | 10 | 25 | 50 | 100 | |
TC 900S- 热阻(°C -in2/W) | 0.95 | 0.75 | 0.61 | 0.47 | |
TC 1200- 热阻(°C -in2/W) | 0.71 | 0.62 | 0.53 | 0.47 | |
TC 2000- 热阻(°C -in2/W) @0.38mm | 0.35 | 0.30 | 0.27 | 0.25 |
HI160 & HI180 & HI350
上一篇: 没有了!
下一篇: HI140B