典型属性 | ||
属性 | 标称值 | 测试方法 |
增强载体 | 玻璃纤维 | − |
颜色 | 黄色 | 目视 |
厚度 (mm) | 0.25 | ASTM D374 |
耐温范围 (°C) | -40~200 | − |
粘接性能 | ||
剪切强度(MPa)@RT | 1.4 | ASTM D1002 |
粘接扭矩(N·m)@TO-220 | 1.5 | 扭力计 |
电性能 | ||
击穿电压(Kv)〖^1〗 | 6 | ASTM D149 |
击穿电压(Kv) 〖^2〗 | 4.5 | ASTM D149 |
体积电阻率(Ω.cm) | 1012 | ASTM D257 |
介电常数(@1MHz) | 5 | ASTM D150 |
防火等级 | V-0 | UL 94 |
热性能 | ||
导热系数(W/m-K) | 1.4 | ASTM D5470 |
固化时间 | ||
@160~180°C(mins.)〖^3〗 | 6 | - |
1)硫化后没有加压力的击穿电压; 2)用TO-200封装晶体管压在铝板上,压力150Psi,时间30S,无压力条件下160°C,6Min固化后的击穿电压; 3)加热前先用150Psi压力压30S。 |
HI140B
Position:Home / product / Thermal Insulator Sheet
Previous: HI160 & HI180 & HI350
Next: HI130